第6回
コースマップ | 距離/累積標高 | 男子 | 女子 | 小学生 |
ロングコース | 43.4㎞/2,806m | ロング男子 | ロング女子 | – |
ミドルコース | 35.0㎞/2,147m | ミドル男子 | ミドル女子 | – |
ショートコース | 21.9㎞/1,326m | ショート男子 | ショート女子 | – |
トライアルコース | 12.1㎞/595m | トライアル男子 | トライアル女子 | 小学生 |
第5回
コースマップ | 距離/累積標高 | 男子 | 女子 | 小学生 |
ロングコース | 43.4㎞/2,806m | ロング男子 | ロング女子 | – |
ミドルコース | 35.0㎞/2,147m | ミドル男子 | ミドル女子 | – |
ショートコース | 21.9㎞/1,326m | ショート男子 | ショート女子 | – |
トライアルコース | 12.1㎞/595m | トライアル男子 | トライアル女子 | トライアル小学生 |
・チラシ表
・チラシ裏
第4回
コースマップ | 距離/累積標高 | 男子 | 女子 | 小学生 |
ロング高低差 | 40.9km/2,695m | ロング男子 | ロング女子 | – |
ミドル高低差 | 31.9km/1,951m | ミドル男子 | ミドル女子 | – |
ショート高低差 | 18.5km/1,089m | ショート男子 | ショート女子 | – |
トライアル高低差 | 12.9km/713m | トライアル一般男女 | トライアル小学生 |
第3回
コースMAP | 距離/累積標高 | 男子 | 女子 | 小学生 | 動画(youtube) |
ロング高低差 | 40.5km/2555m | ロング男子 | ロング女子 | – | ロング |
ミドル高低差 | 31.6km/1899m | ミドル男子 | ミドル女子 | – | ミドル |
ショート高低差 | 13.9km/782m | ショート男子 | ショート女子 | ショート小学生 | ショート |
トライアル高低差 | 8.8km/481m | トライアル一般 | トライアル小学生 | トライアル |
第2回
コースMAP | 距離/累積標高 | 男子 | 女子 | 動画(youtube) |
ロング高低差 | 36.7km/2412m | ロング男子 | ロング女子 | ロング |
ミドル高低差 | 26.4km/1672m | ミドル男子 | ミドル女子 | ミドル |
ショート高低差 | 7.8km/438m | ショート男子 | ショート女子 | ショート |
第1回
コースMAP | 距離/累積標高 | 男子 | 女子 | 小学生 | 動画(youtube) |
ロング高低差 | 31.4km/2036m | ロング男子 | ロング女子 | – | ロング |
ミドル高低差 | 21.2km/1270m | ミドル男子 | ミドル女子 | – | ミドル |
ショート高低差 | 7.3km/418m | ショート男子 | ショート女子 | ショート 小学生 | ショート |